Winners
Open
- Muhammed, Shuaau (FM)9 pts
- Mohamed, Raakin Fayaz8 pts
- Abdul Rahman, Ali (CM)7 pts
- Ahmed, Aboobakuru7 pts
- Mohamed, Hassan (CM)6.5 pts
Find my board
Type a name to see that player's board, colour, opponent and result in every round.
Round 1 · Open
10 Feb 2026, 19:00
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Adyan, Munthazim | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Muhammed, Shuaau | 2179 | 1 |
| 2 | 2 | Mohamed, Hassan | 1913 | 0 | + - - | 0 | Ahadh, Afsheen Shareef | 0 | 47 |
| 3 | 48 | Ahmed, Rayyan Saleem | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Abdul Rahman, Ali | 1819 | 3 |
| 4 | 4 | Adyan, Faisal Hussain | 1816 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aiz, Ali Azwar | 0 | 49 |
| 5 | 50 | Alyan, Mohamed Waheed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hussain, Nimal | 1790 | 5 |
| 6 | 6 | Mujahid, Bin Yazeed | 1777 | 0 | + - - | 0 | Ayaal, Ahmed Shimal | 0 | 51 |
| 7 | 52 | Ayyoob, Madheeh Mohamed | 0 | 0 | + - - | 0 | Ahmed, Yameen | 1774 | 7 |
| 8 | 8 | Hussain, Vishau Mohamed | 1761 | 0 | + - - | 0 | Azaan, Ahmed | 0 | 53 |
| 9 | 54 | Daud, Farish Ahmed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ahmed, Aboobakuru | 1739 | 9 |
| 10 | 10 | Mohamed, Anaam Ismail Shaheen | 1727 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dhaniyal, Subhi ismail | 0 | 55 |
| 11 | 56 | Esham, Zayan Haisham | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Farooq, Noor | 1725 | 11 |
| 12 | 12 | Mohamed, Yooaan Yaksan | 1703 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ezekiel, Hazrath Hassam | 0 | 57 |
| 13 | 58 | Hassan, Raakiu Yazeed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mohamed, Raakin Fayaz | 1691 | 13 |
| 14 | 14 | Akil, Ihsan Mustafa | 1672 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hassan, Saleem | 0 | 59 |
| 15 | 60 | Hassan, Visam | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mohamed, Anak Nizam | 1656 | 15 |
| 16 | 16 | Ahmed, Aathik Haleem | 1638 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hussain, Shafiu | 0 | 61 |
| 17 | 62 | Ibrahim, Ahmed Abaan | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mohamed, Aboobakuru | 1638 | 17 |
| 18 | 18 | Markin, Athar Mohamed | 1633 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ibrahim, Maahil Zameer | 0 | 63 |
| 19 | 64 | Ismail, Alyan Fazeen | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mohamed, Aydhin Munthazim | 1622 | 19 |
| 20 | 20 | Muqsith, Mohamed Mahfooz | 1614 | 0 | 1 - 0 | 0 | Izaan, Ahmed Hilmy | 0 | 65 |
| 21 | 66 | Looth, Alyan Abidh | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ibrahim, Imran Saeed | 1600 | 21 |
| 22 | 22 | Abdulla, Naish Naif | 1573 | 0 | + - - | 0 | Maahil, Mamdhooh Ibrahim | 0 | 67 |
| 23 | 68 | Manshau, Muaviz Rasheed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ibrahim, Hisan | 1556 | 23 |
| 24 | 24 | Mohamed, Rayyan Adam Shakir | 1554 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meekail, Miaan Mohamed | 0 | 69 |
| 25 | 70 | Mohamed, Aagil Abdulla Thaufeeq | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Looth, Mohamed Saeed | 1543 | 25 |
| 26 | 26 | Ahmed, Izyan Hassan | 1539 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mohamed, Ammar Ahmed | 0 | 71 |
| 27 | 72 | Mohamed, Ashham Shujaz Ibrahim | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aminath, Sara Haleem | 1532 | 27 |
| 28 | 28 | Ahmed, Asham Labeeb | 1525 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mohamed, Fathih | 0 | 73 |
| 29 | 74 | Mohamed, Looth Ismail | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dhaniyal, Mohamed Simad | 1522 | 29 |
| 30 | 30 | Yoosuf, Sajiu Sajeer | 1513 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mohamed, Maseeh Mahir | 0 | 75 |
| 31 | 76 | Mohamed, Sanih | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meekal, Hassan Mohamed | 1487 | 31 |
| 32 | 32 | Mohamed, Hussain | 1485 | 0 | + - - | 0 | Moosa, Maish Majid | 0 | 77 |
| 33 | 78 | Moosa, Zaavie Zareer | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yanaal, Bin Haneef | 1475 | 33 |
| 34 | 34 | Mohamed, Shail Samir | 1471 | 0 | 1 - 0 | 0 | Munfiz, Ibrahim | 0 | 79 |
| 35 | 80 | Muthuraf, Ahmed Shareef | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jinah, Yusuf Izan | 1467 | 35 |
| 36 | 36 | Ahmed, Aiham Yoosuf Hussain | 1466 | 0 | + - - | 0 | Nuaim, Naseem | 0 | 81 |
| 37 | 82 | Ryan, Areen Mohamed | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ismail, Aakin Hassan | 1451 | 37 |
| 38 | 38 | Ibrahim, Aaish Haleem | 1444 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sammah, Shareef | 0 | 83 |
| 39 | 85 | Yoosuf, Ian Hassan | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mohamed, Alsan Hussain | 1443 | 39 |
| 40 | 40 | Roohul, Rahk Bin Ali | 1416 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yoosuf, Jahdhaan Jameel | 0 | 86 |
| 41 | 87 | Yoosuf, Noor Navaaf Shareef | 0 | 0 | - - + | 0 | Aal, Bin Irfan | 0 | 41 |
| 42 | 42 | Aalaau, Adhunaan Hassan | 0 | 0 | - - + | 0 | Zaif, Ahmed Nazim | 0 | 88 |
| 43 | 89 | Zaik, Mohamed Mausoom | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Abdulla, Ayn Aboobakuru | 0 | 43 |
| 44 | 44 | Abdulla, Youaan Mohamed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zayyan, Ali Hisam | 0 | 90 |
| 45 | 91 | Zivan, Shamsoon Fuad | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Adam, Akial Ali | 0 | 45 |
| 46 | 84 | Yoosuf, Bin Hassan Naseef | 0 | 0 | 0 | not paired |
From Chess-Results, last update 17.02.2026 08:26:03, uploaded by Maldives Chess Federation. Open on Chess-Results