Winners
Women's
- Nihaya, Ahmed10.5 pts
- Aminath, Sara Haleem9 pts
- Nuha, Rilwan (WFM)8.5 pts
- Aishath, Iva Hassan7.5 pts
- Aini, Munthazim7 pts
Find my board
Type a name to see that player's board, colour, opponent and result in every round.
Round 1 · Women's
27 May 2024, 19:00
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Aishath, Zoya | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nihaya, Ahmed | 1549 | 1 |
| 2 | 2 | Aishath, Sarah Ismail | 1484 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aminath Almaas Arif | 0 | 18 |
| 3 | 19 | Aminath, Ayana Hussain | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aishath, Alya Mohamed Shareef | 1477 | 3 |
| 4 | 4 | Mariyam Laisa, Abdul Rasheed | 1471 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fathimath, Lubana Mohamed | 0 | 20 |
| 5 | 21 | Fathimath, Malkiya Zameer | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nuha, Rilwan | 1467 | 5 |
| 6 | 6 | Eana, Abdulla Hassan | 1441 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fathimath, Yalene Hassan | 0 | 22 |
| 7 | 23 | Fathmath, Sarah Shimad | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aishath, Iva Hassan | 1429 | 7 |
| 8 | 8 | Aminath, Sara Haleem | 1419 | 0 | 1 - 0 | 0 | Isra, Ihsan Sadiq | 0 | 24 |
| 9 | 25 | Kiyaan, Hassan Mohamed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fathmath, Zoya Hassan Saeed | 1416 | 9 |
| 10 | 10 | Aini, Munthazim | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lysha, Ahmed Jaufar | 0 | 26 |
| 11 | 27 | Makeena Nausheen Ali | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aishath Aika Ali Shakir | 0 | 11 |
| 12 | 12 | Aishath, Eenaal Junaid | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Manha, Ahmed Shiyam | 0 | 28 |
| 13 | 29 | Mariyam Saina Abdul Sattar | 0 | 0 | + - - | 0 | Aishath, Fauzaa Ibrahim | 0 | 13 |
| 14 | 14 | Aishath Reena | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanha binth Mohamed Aboobakur | 0 | 30 |
| 15 | 31 | Thuqa, Hussain Mohamed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aishath, Zaara Shimad | 0 | 15 |
| 16 | 16 | Aishath, Zara Shiyam | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zahab, Hussain Niyazy | 0 | 32 |
| 17 | 33 | Zaina, Zoha Yoosuf | 0 | 0 | 1 | bye |
From Chess-Results, last update 07.06.2024 19:16:21, uploaded by Maldives Chess Federation. Open on Chess-Results