Winners
Women's
- Nihaya, Ahmed (WCM)7.5 pts
- Fathmath, Zoya Hassan Saeed7.5 pts
- Mariyam Laisa, Abdul Rasheed7 pts
- Eana, Abdulla Hassan6 pts
- Aminath, Sara Haleem (WCM)6 pts
Find my board
Type a name to see that player's board, colour, opponent and result in every round.
Round 1 · Women's
1 Feb 2026, 19:00
| Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alaya, Azmia Latheef | 0 | 0 | - - + | 0 | Eana, Abdulla Hassan | 1610 | 1 |
| 2 | 2 | Nihaya, Ahmed | 1586 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aliya, Ajwad Musthafa | 0 | 21 |
| 3 | 22 | Aminath, Almaas Arif | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aishath, Iva Hassan | 1577 | 3 |
| 4 | 4 | Aminath, Sara Haleem | 1532 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ayah, Amir Musthafa | 0 | 23 |
| 5 | 24 | Ayfa, Amir Musthafa | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fathmath, Zoya Hassan Saeed | 1513 | 5 |
| 6 | 6 | Nuha, Rilwan | 1511 | 0 | + - - | 0 | Dhimna, Fakir | 0 | 25 |
| 7 | 26 | Elaf, Abdullah Shazmeen | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aishath, Sarah Ismail | 1498 | 7 |
| 8 | 8 | Aminath, Alaika Ashraf | 1497 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fathimath, Lubana Mohamed | 0 | 27 |
| 9 | 28 | Fathimath, Malkiya Zameer | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aishath, Zaara Shimad | 1475 | 9 |
| 10 | 10 | Aishath, Alya Mohamed Shareef | 1455 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fathimath, Sara Shimad | 0 | 29 |
| 11 | 30 | Iffa, Ibrahim Mahfooz | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Aishath, Noya Shahurudheen Shareef | 1455 | 11 |
| 12 | 12 | Mariyam Laisa, Abdul Rasheed | 1434 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kawthar, Mohamed Sham | 0 | 31 |
| 13 | 32 | Kaya, Imthiyaz Fahmy | 0 | 0 | + - - | 0 | Makeena, Nausheen Ali | 1415 | 13 |
| 14 | 14 | Aara, Ahmed Shifan | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Luyuna, Wasiu | 0 | 33 |
| 15 | 34 | Manha, Ahmed Shiyam | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aini, Munthazim | 0 | 15 |
| 16 | 16 | Aishath, Eenaal Junaid | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mariyam, Minhath Mohamed | 0 | 35 |
| 17 | 36 | Shina, Hussain Shiyam | 0 | 0 | + - - | 0 | Aishath, Reena | 0 | 17 |
| 18 | 18 | Aishath, Yana Naif | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tisha, Ahmed Nazim | 0 | 37 |
| 19 | 19 | Alaya, Adam Ibrahim | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zara, Ahmed Didi | 0 | 38 |
| 20 | 39 | Zara, Nureen Haisham | 0 | 0 | 1 | bye |
From Chess-Results, last update 08.02.2026 19:21:39, uploaded by Maldives Chess Federation. Open on Chess-Results